Таблица калорийности хлебобулочных изделий

Таблица калорийности муки, мучных хлебобулочных изделий. Включает в себя показатели белков, жиров, углеводов и ккалорий изделий из муки.

Таблица калорийности хлебобулочных изделий

Продукт Белки Жиры Углеводы ккал
Хлеб ржаной 4.7 0.7 49.8 214
Хлеб пшеничный 7.7 2.4 53.4 254
Сдоба 7.6 4.5 60 297
Баранки 10.4 1.3 68.7 312
Сушки 11 1.3 73 330
Сухари сливочные 8.5 10.6 71.3 397
Сухари пшеничные 11.2 1.4 72 331
Мука пшеничная в/с 10.3 0.9 74.1 327
Мука пшеничная 1 с 10.6 1.3 73.2 329
Мука пшеничная 2 с 11.7 1.8 71 328
Мука ржаная 6.9 1.1 77 326
Мука соевая 36.5 18.6 17.6 374
Мука кукурузная 7.2 1.5 70.9 330
Мука ячменная 10 1.6 57.7 285
Макаронные изделия, в/с 10.4 1.2 75 337

Таблица калорийности хлебобулочных изделий

Таблица калорийности хлебобулочных изделий

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Adblock detector